初见 | J18花溪国际生活节,“舞台”就位,盛放
2020-06-02 15:58 建業官網

排名 |
球隊 | 已赛場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 净勝球 | 積分 |
排名
|
球隊 | 已赛場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 净勝球 |
積分
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣州恒大 | 14 | 11 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 | 34 |
2 | 江蘇蘇甯 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 | 26 |
3 | 山東魯能 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 11 | 8 | 24 |
4 | 上海申花 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 15 | 1 | 21 |
5 | 深圳佳兆業 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 20 | 0 | 17 |
6 | 廣州富力 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 28 | -14 | 15 |
7 | 大連人 | 14 | 2 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | 11 |
8 | 河南建業 | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 | 33 | -19 | 6 |
1 | 上海上港 | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 11 | 15 | 32 |
2 | 北京中赫國安 | 14 | 8 | 4 | 2 | 36 | 19 | 17 | 28 |
3 | 重慶當代 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 19 | 3 | 24 |
4 | 河北華夏幸福 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 23 | 2 | 24 |
5 | 武漢卓爾 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 16 | 0 | 17 |
6 | 石家莊永昌 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | 17 |
7 | 青島黃海青港 | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 27 | -12 | 10 |
8 | 天津泰達 | 14 | 0 | 3 | 11 | 8 | 30 | -22 | 3 |
對手 | 時間 | 主客場 |
對手 | 時間 | 主客場 |
廣州恒大淘宝 | 9月18日19:35 | 客場 |
